信息描述
彩涂卷用途
彩涂卷具有轻质、美观和防腐蚀性能,又可直接加工,颜色一般分为灰白、海蓝、砖红,主要应用于广告业、建筑业、家电行业、电器行业、家具行业及运输业。
彩涂卷所用涂料根据使用环境不同选择合适的树脂,如聚酯硅改性聚酯、聚LYX塑料溶胶、聚偏LU乙烯等。用户可根据用途进行选择。
涂层结构
涂层结构类型
2/1:上表面涂二次,下表面涂一次,烘烤二次。
2/1M:上下表面各涂二次,烘烤一次。
2/2:上下表面各涂二次,烘烤二次。
不同涂层结构的用途:
2/1: 单层背面漆的耐蚀性,抗划伤性较差,但具有粘结性,主
要应用于夹芯板;
2/1M:背面漆的耐蚀性,抗划伤性和加工成型性较好,具有粘结
性,适用与单层压型板和夹芯板。
2/2: 双层背面漆的耐蚀性,抗划伤性和加工成型性较好,多数用于单
层压型板,但其粘结性,不宜用于夹芯板。
库存如下:
宝钢股份彩涂卷
0.4*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 白灰 2/1M 中钢库
0.45*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 乳白 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 中灰 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 宝钢灰 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 阔叶绿 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库
0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银灰 2/1M 中钢库
0.5*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银灰 2/1M 中钢库
0.5*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银色 2/1M 中钢库
0.5*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 宝钢灰 2/1M 中钢库
0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中钢库
0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中钢库
0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 中灰 2/1M 中钢库
0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库
宝钢青山彩涂卷
0.45*1200*C TDC51D+AM100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 瓷蓝 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 银色 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 宝钢灰 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 象YA 2/1M 北湖库
0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 绯红 2/1M 北湖库
0.8*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 海蓝 2/1M 北湖库
0.8*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 白灰 2/1M 北湖库
宝钢黄石彩涂卷
0.4*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库
0.45*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1M 中恒库
0.5*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库
0.5*1200*CTDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库
0.5*1200*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库
0.6*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库
0.8*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库
马钢彩涂卷
0.4*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1 江东库
0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1 江东库
0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1 江东库
0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 绯红 2/1 江东库
0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 银色 2/1 江东库
0.8*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1 江东库
0.8*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1 江东库
联系我们时请一定说明是在千禧网上看到的此信息,谢谢!
本文链接:https://www.qx100.com/c21880499.html
联系我们
相关推荐
Copyright © 2011 . 版权所有
信息失效/侵权/找回/删除处理 |
![]() |
|
分类相关